東城小升初派位結束 今天15時查詢!
導讀:東城區今年共有4519小學畢業生參加三批次派位。
6月13日,東城區小升初派位工作結束,石景山區小升初第一批派位結果也出爐。詳細信息請看教育頭條(微信ID:edutoutiao;網址:http://www.www.jjfamen.cn/)整理的以下信息。
今日上午9時,東城區教委正式啟動了2016年小升初電腦派位,今年共有4519小學畢業生參加三批次派位,約占東城區今年實際升學人數的70%。
東城區教委相關負責人介紹,自今日下午15時起,網上已公開查詢系統,學生可憑借教育ID號,登陸東城區教育招生考試中心網站或關注東城區教育招生考試中心公眾微信號查詢派位結果。
東城區教育招生考試中心(http://www.dcks.org.cn/Default.aspx)
據悉,此前東城區小升初工作已經完成了特長生入學、寄宿生入學、九年一貫制直升入學以及華僑子女、全國勞模子女、軍人子女、殘疾人員子女等區級以上各級各類引進人才子女的協調入學工作。
今日上午進行的電腦派位分三批次進行,意向同時填報,錄取同時進行,三個批次派位之間“無縫連接”,派位結果直接對接到查詢系統和學籍系統。
其中,第一批次派位為今年新增的就近登記入學派位,學生可在11所優先發展初中校中選擇一所填報志愿,派位時依據學生的志愿和初中校在該批次的派位計劃,由計算機系統為學生分配隨機號,由小到大錄取。
據東城區教委相關負責人介紹,今年東城區有996名學生參加一批次派位,占派位總比例的13.08%,占一批次計劃的60%,將有90%以上的學生實現就近登記入學的愿望。
以下是家長分享的東城區三批次派位及直升的錄取情況:
三年后,通過就近登記入學方式升學的學生,如果在同一學校具有連續三年學籍,通過中考并達到500分,符合當年升學條件的話,即可依據中考成績和學生填報志愿,以校內選拔的方式進入優質高中,機會比例不低于70%。
2016年1+3培養試驗報名系統已開通
大家可登陸北京義務教育入學服務平臺(http://yjrx.bjedu.cn/index.jsp)如下圖:
點擊進入年1+3培養試驗報名系統:http://211.153.82.205:8080/entrance/login.jsp,如下圖,輸入孩子教育ID及密碼即可報名市級統籌類學校。
以下是2016年東城區義務教育階段入學工作任務安排,其中包括11所學校進入優質高中的名額,已經順利上岸的家長可以查看一下。
2016年東城區義務教育階段入學工作任務安排
一、繼續做好原有九年一貫制學校的直升工作;提前兌現改革成果,落實7所新增九年一貫任務改革校符合當年升學條件的學生自愿選擇直升工作,比例由2015年的10%增至30%。
1.第一七一中學——青年湖小學 100%
2.東直門中學——雍和宮小學 100%
3.第一六六中學——校尉胡同小學 30%
4.廣渠門中學——花市小學 100%
5.文匯中學——文匯小學 100%
6.前門小學——前門外國語學校 100%(住宿生)
7.工美附中——藝美小學 100%(美術特長生)
二、提前兌現改革成果,做好7對13所學校一定比例對口直升入學工作,比例由2015年的10%增至15%。
1.東四十四條小學——第五中學分校 15%
2.新開路東總布小學——一六六中 15%
3.匯文一小——匯文中學 15%
4.安外三條小學——一七一中 15%
5.北新橋小學——東直門中學 15%
6.景泰小學——文匯中學 15%
7.和平里一小——第一七一中學 15%
三、繼續推進2015年經市、區教委批準備案的中小銜接研究項目
五中分校與五中分校附屬方家小學、二中分校與北京二中新鮮小學為期三年(2015年—2017年)的中小銜接實驗將繼續開展。2016年五中分校附屬方家小學符合當年升學條件的小學畢業生可以自愿選擇直升五中分校;北京二中新鮮小學符合當年升學條件的小學畢業生可以自愿選擇直升二中分校。
四、繼續探索完善初高中六年人才貫通培養機制
(一)探索優先發展初中就近登記入學機制,明確未來進入優質高中升學預期。
2016年就讀11所優先發展初中的新初一年級學生(24中與二中分?!傲魧W班”除外),在同一學校連續三年學籍,通過中考并達到500分,符合當年升學條件的學生依據中考成績和學生填報志愿以校內選拔的方式有不低于70%的機會進入優質高中。
1.一中——2019年進入優質高中名額為66人
其中:二中、五中、匯文中學、廣渠門中學、一七一中學、東直門中學各5人,合計30人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各6人,合計36人。
2.11中分?!?019年進入優質高中名額為132人
其中:二中、五中、匯文中學、廣渠門中學、一七一中學、東直門中學各10人,合計60人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各12人,合計72人。
3.24中(24中與二中分?!傲魧W班”除外)——2019年進入優質高中名額為66人
其中:二中、五中、匯文中學、廣渠門中學、一七一中學、東直門中學各5人,合計30人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各6人,合計36人。
4.25中——2019年進入優質高中名額為132人
其中:二中、五中、匯文中學、廣渠門中學、一七一中學、東直門中學各10人,合計60人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各12人,合計72人。
5.27中——2019年進入優質高中名額為120人
其中:二中、五中、匯文中學、廣渠門中學、一七一中學、東直門中學各9人,合計54人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各11人,合計66人。
6.50中分——2019年進入優質高中名額為96人
其中:二中、五中、匯文中學、廣渠門中學、一七一中學、東直門中學各7人,合計42人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各9人,合計54人。
7.54中——2019年進入優質高中名額為144人
其中:二中、五中、匯文中學、廣渠門中學、一七一中學、東直門中學各11人,合計66人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各13人,合計78人。
8.65中——2019年進入優質高中名額為96人
其中:二中、五中、匯文中學、廣渠門中學、一七一中學、東直門中學各7人,合計42人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各9人,合計54人。
9.96中——2019年進入優質高中名額為66人
其中:二中、五中、匯文中學、廣渠門中學、一七一中學、東直門中學各5人,合計30人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各6人,合計36人。
10.142中——2019年進入優質高中名額為66人
其中:二中、五中、匯文中學、廣渠門中學、一七一中學、東直門中學各5人,合計30人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各6人,合計36人。
11.前門外國語學?!?019年進入優質高中名額為144人
其中:二中、五中、匯文中學、廣渠門中學、一七一中學、東直門中學各11人,合計66人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各13人,合計78人。
(二)落實好7對13所優質初中與普通初中的深度聯盟一體化聯合培養工作,新初一年級實行大年級組制,統一校區、統一師資、統一教育教學活動及評價。
1.第二十二中學——第二十一中學
2.第一七一中學——第一七七中學
3.東直門中學——第一六五中學
4.第五中學分?!獓颖O中學
5.廣渠門中學——龍潭中學
6.廣渠門中學——崇文門中學
7.匯文中學——匯文實驗中學(第一二五中學)
(三)繼續推進二十四中與二中分校以“留學班”方式開展聯合培養實驗。小學畢業生自愿填報志愿,通過電腦派位隨機產生40個學生,學籍為二十四中學,學生到二中分?!傲魧W”,與二中分校學生共同完成三年初中學習。
(四)繼續推進第十一中學實驗學校(一一四中)與北京市第十一中學初高中貫通培養實驗,初中畢業時符合當年升學條件的學生參加中考直升北京市第十一中學高中。
五、探索“十二年”貫通培養實驗
2016年革新里小學新一年級學生,小學畢業時可選擇派位方式升入初中或選擇直升方式升入北京市第十一中學實驗學校(一一四中),選擇直升北京市第十一中學實驗學校(一一四中)的學生初中畢業時,符合當年升學條件的學生參加中考直升北京市第十一中學高中。
石景山區小升初第一批派位名單
6月13日,石景山教委公布了2016年小升初第一批次派位結果,以下是2016年石景山小升初第一批次派位錄取名單,供石景山區小升初家長查看。
序號 | 登錄號或教育Id號 | 學生姓名 | 性別 | 畢業小學 | 錄取學校名稱 |
1 | 10096450 | 亢思宇 | 女 | 北京市石景山區銀河小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
2 | 10096511 | 彭雅萱 | 女 | 北京市石景山區銀河小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
3 | 10096531 | 何欣聰 | 女 | 北京市石景山區銀河小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
4 | 10096542 | 萬莫彤 | 女 | 北京市石景山區銀河小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
5 | 10096590 | 穆利君 | 男 | 北京市石景山區廣寧村小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
6 | 10096698 | 郝毅 | 男 | 北京市石景山區電廠路小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
7 | 10096710 | 謝武杰 | 男 | 北京市石景山區電廠路小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
8 | 10096730 | 李若南 | 女 | 北京市石景山區石景山小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
9 | 10096778 | 孟令鑫 | 男 | 北京市石景山區石景山小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
10 | 10096783 | 王適宜 | 男 | 北京市石景山區石景山小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
11 | 10096793 | 張旭 | 女 | 北京市石景山區石景山小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
12 | 10096804 | 王佳樂 | 女 | 北京市石景山區石景山小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
13 | 10096815 | 廉雅敬軒 | 女 | 北京市石景山區金頂街第二小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
14 | 10096869 | 杜堃 | 男 | 北京市石景山區金頂街第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
15 | 10096887 | 孫東灝 | 男 | 北京市石景山區金頂街第二小學(主校區) | 北京師范大學附屬中學京西分校(主校區) |
16 | 10096892 | 于思雨 | 女 | 北京市石景山區金頂街第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
17 | 10096896 | 張星曄 | 女 | 北京市石景山區金頂街第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
18 | 10096944 | 凌宇 | 男 | 北京市石景山區金頂街第二小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
19 | 10096955 | 姚懿芯 | 女 | 北京市石景山區金頂街第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
20 | 10096956 | 于豐寧 | 男 | 北京市石景山區金頂街第二小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
21 | 10096976 | 李璐涵 | 女 | 北京市石景山區金頂街第二小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
22 | 10096977 | 李鑫怡 | 女 | 北京市石景山區金頂街第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
23 | 10097053 | 王紫葉 | 女 | 北京市石景山區北辛安小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
24 | 10097117 | 梁姍姍 | 女 | 北京市石景山區蘋果園第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
25 | 10097122 | 許皞 | 男 | 北京市石景山區蘋果園第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
26 | 10097139 | 何添睿 | 男 | 北京市石景山區蘋果園第二小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
27 | 10097148 | 馬欣雨 | 女 | 北京市石景山區蘋果園第二小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
28 | 10097173 | 靳子怡 | 女 | 北京市石景山區蘋果園第二小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
29 | 10097252 | 程泓栩 | 女 | 北京大學附屬小學石景山學校(主校區) | 北京大學附屬中學石景山學校(主校區) |
30 | 10097276 | 邢天昊 | 男 | 北京大學附屬小學石景山學校(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
31 | 10097291 | 范鐘予 | 女 | 北京大學附屬小學石景山學校(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
32 | 10097326 | 趙君慈 | 女 | 北京大學附屬小學石景山學校(主校區) | 北京大學附屬中學石景山學校(主校區) |
33 | 10097351 | 王熙萌 | 女 | 北京大學附屬小學石景山學校(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
34 | 10097407 | 高岳 | 男 | 北京大學附屬小學石景山學校(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
35 | 10097410 | 何璇 | 女 | 北京大學附屬小學石景山學校(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
36 | 10097439 | 周全 | 女 | 北京大學附屬小學石景山學校(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
37 | 10097496 | 梁露丹 | 女 | 北方工業大學附屬小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
38 | 10097500 | 宋沐同 | 男 | 北方工業大學附屬小學(主校區) | 北方工業大學附屬中學(主校區) |
39 | 10097570 | 劉賈偉 | 男 | 北方工業大學附屬小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
40 | 10097595 | 姜宇萱 | 女 | 北京教育科學研究院附屬石景山實驗學校(主校區) | 北京師范大學附屬中學京西分校(主校區) |
41 | 10097618 | 楊楠 | 男 | 北京教育科學研究院附屬石景山實驗學校(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
42 | 10097640 | 張少炎 | 男 | 北京教育科學研究院附屬石景山實驗學校(主校區) | 北京市京源學校蓮石湖分校(主校區) |
43 | 10097656 | 李贏 | 女 | 北京教育科學研究院附屬石景山實驗學校(主校區) | 首都師范大學附屬蘋果園中學分校(主校區) |
44 | 10097660 | 史松潤 | 男 | 北京教育科學研究院附屬石景山實驗學校(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
45 | 10097682 | 鞠衛昊 | 男 | 北京市石景山區第二實驗小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
46 | 10097698 | 張瀠方 | 女 | 北京市石景山區第二實驗小學(主校區) | 首都師范大學附屬蘋果園中學分校(主校區) |
47 | 10097699 | 鄭金玉 | 女 | 北京市石景山區第二實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
48 | 10097724 | 王子涵 | 女 | 北京市石景山區第二實驗小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
49 | 10097763 | 范燁埼 | 女 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
50 | 10097770 | 劉健朗 | 男 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
51 | 10097774 | 馬天驥 | 男 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
52 | 10097787 | 楊靜如 | 女 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
53 | 10097796 | 范一諾 | 男 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
54 | 10097835 | 劉佳雯 | 女 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
55 | 10097853 | 王天祎 | 女 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
56 | 10097866 | 張炎 | 女 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
57 | 10097868 | 安栩正 | 男 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
58 | 10097887 | 苗清芋 | 女 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
59 | 10097895 | 楊瑞 | 男 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
60 | 10097900 | 張子妍 | 女 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
61 | 10097932 | 楊依然 | 女 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
62 | 10097938 | 周雨鑫 | 女 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
63 | 10097941 | 單一凡 | 男 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
64 | 10097943 | 高瑞 | 女 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
65 | 10097944 | 韓維澤 | 男 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
66 | 10097960 | 邱思慜 | 女 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
67 | 10097962 | 時曉雯 | 女 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
68 | 10097963 | 宋伯宸 | 男 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
69 | 10097995 | 張曉月 | 女 | 北京市石景山區水泥廠小學(主校區) | 北京市京源學校蓮石湖分校(主校區) |
70 | 10098078 | 翟羽鑫 | 女 | 北京市石景山區向陽小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
71 | 10098262 | 劉玉欣 | 女 | 北京市石景山區師范學校附屬小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
72 | 10098271 | 王佳易 | 男 | 北京市石景山區師范學校附屬小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
73 | 10098381 | 孫明則 | 男 | 北京市石景山外語實驗小學(主校區) | 首都師范大學附屬蘋果園中學分校(主校區) |
74 | 10098384 | 王然 | 女 | 北京市石景山外語實驗小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
75 | 10098411 | 駱嘉文 | 男 | 北京市石景山外語實驗小學(主校區) | 首都師范大學附屬蘋果園中學分校(主校區) |
76 | 10098420 | 吳佳軒 | 女 | 北京市石景山外語實驗小學(主校區) | 北京師范大學附屬中學京西分校(主校區) |
77 | 10098423 | 于晨曦 | 男 | 北京市石景山外語實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
78 | 10098432 | 李小同 | 男 | 北京市石景山區海特花園小學(主校區) | 首都師范大學附屬蘋果園中學分校(主校區) |
79 | 10098446 | 張軼妲 | 女 | 北京市石景山區海特花園小學(主校區) | 首都師范大學附屬蘋果園中學分校(主校區) |
80 | 10098456 | 景云菲 | 女 | 北京市石景山區海特花園小學(主校區) | 首都師范大學附屬蘋果園中學分校(主校區) |
81 | 10098477 | 馬宸昕 | 男 | 北京市石景山區海特花園小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
82 | 10101062 | 劉雨睿 | 女 | 北京市京源學校(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
83 | 10101065 | 盧元爍 | 男 | 北京市京源學校(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
84 | 10101096 | 石云松 | 男 | 北京市京源學校(主校區) | 北京大學附屬中學石景山學校(主校區) |
85 | 10101097 | 孫翀 | 男 | 北京市京源學校(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
86 | 10268416 | 李博研 | 男 | 北京市石景山區金頂街第四小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
87 | 10268844 | 陳越 | 女 | 北京市石景山區紅旗小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
88 | 10274205 | 胡傲然 | 男 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
89 | 10274214 | 劉昊洋 | 男 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京師范大學附屬中學京西分校(主校區) |
90 | 10274276 | 劉巖 | 男 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
91 | 10274302 | 安嘉慧 | 女 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
92 | 10274314 | 孫曉陽 | 女 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
93 | 10274315 | 田泰搏 | 男 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市古城中學(主校區) |
94 | 10274316 | 田雨申 | 男 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
95 | 10274333 | 張昭冉 | 女 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市古城中學(主校區) |
96 | 10274348 | 李嘉賓 | 女 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
97 | 10274355 | 劉芊羽 | 女 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
98 | 10274357 | 馬渝菲 | 女 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
99 | 10274386 | 劉宇浩 | 男 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
100 | 10274391 | 潘靜遠 | 男 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市京源學校(主校區) |
101 | 10274414 | 賈宇飛 | 男 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
102 | 10274455 | 李雨桐 | 女 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京師范大學附屬中學京西分校(主校區) |
103 | 10274465 | 王炎 | 男 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京師范大學附屬中學京西分校(主校區) |
104 | 13142853 | 周夕堯 | 男 | 北京市石景山區實驗小學(主校區) | 北京市石景山區實驗中學(主校區) |
105 | 13157583 | 劉浩哲 | 男 | 北京市石景山區古城第二小學(主校區) | 北京市古城中學(主校區) |
106 | 14229001 | 劉卓然 | 女 | 北京市石景山區金頂街第二小學(主校區) | 北京市第九中學分校(主校區) |
石景山區2016年小升初工作日程安排
4月25日—29日
學校網上填報招生計劃
5月5日前
申請回戶口或家庭實際居住地入學的畢業生向學校提出申請,各小學對申請資格進行初審。
5月9日前
學校初審合格后打印“回戶口或家庭實際居住地所在區縣初中入學申請表”同時在系統中進行標注。
5月10日上午9:00—11:30
各小學持申請回戶口或家庭實際居住地入學的畢業生戶口簿、房屋產權證原件、復印件及申請表,統一到石景山區義務教育招生辦公室辦理相關手續。
5月10日—5月12日
審核通過的回戶口或家庭實際居住地入學的畢業生到住址所在區縣招生部門辦理登記手續。
5月11日上午9:00—11:30
外省市回京參加小升初入學學生攜帶全家戶口簿、房屋產權證原件、復印件及原畢業小學開具的小學六年級畢業生證明到義務教育招生辦公室進行登記。
5月13日前
完成雙方區縣招生部門蓋章的“回戶口或家庭實際居住地所在區縣初中入學申請表”交回石景山義教辦。
5月13日前
小學將教育ID號和錄取確認碼下發給畢業生。
5月14日、15日
畢業生家長依據畢業生的特長攜帶教育ID號和錄取確認碼到有特長生計劃初中學校進行初測。初測合格者,經畢業生、學校雙向選擇后由初中學校在初中入學服務平臺中進行志愿填報,每個特長生只能填報一所志愿學校。
5月21日、22日
全區進行特長生統測。
5月23日
區義務教育招生辦公室將統測結果錄入初中入學服務系統。
初中學校依據統測結果進行特長生預錄取。
5月24日
區義務教育招生辦公室進行特長生錄取審批、在區教委官網公布錄取結果。
6月2日上午9:00—11:30
各小學到區義教辦辦理本區跨學區學生審批(同學區內,不作調整)。
6月8日前
招收住宿生學校、民辦學校受理小學畢業年級學生報名、錄?。ó厴I生需持教育ID號和錄取確認碼)。
6月8日前
招收住宿生學校、民辦校由區義教辦進行錄取審批。
6月9日前
小學完成綜合素質評價,并在初中入學服務平臺中按計劃將符合條件的京籍(含京籍待遇)畢業生設定第一批次派位資格。
6月10日8:30--11日17:00
網上填報第一批次派位志愿。
6月14日前
區義務教育招生辦公室按志愿順序進行第一批次派位。
6月14-15日
京籍(含京籍待遇)畢業生網上填報單校對口就近登記入學與多校對口學區內派位入學相結合志愿。
6月20日前
區義務教育招生辦公室按志愿順序進行單校對口就近登記入學與多校對口學區內派位(第二次派位)。
6月21日—27日
非京籍畢業生自行聯系學校登記入學,學校依據招生計劃進行預錄。
6月28日
區義務教育招生辦公室進行非京籍畢業生錄取審批。
6月30日前
區義務教育招生辦公室公布錄取結果,下發各初中校新生名單。
7月4日起
各初中校發放新生“入學通知書”。
7月13日前
各初中校向教委辦學管理科報送招生工作總結。
(教育頭條編輯 段勝男)