全市116所高中預錄取分數線公布!
導讀:今年各個學校目前透露的預錄取分數線,較去年來說,部分學校確實存在一定的增長,而且幅度還不小。
今年各個學校目前透露的預錄取分數線,較去年來說,部分學校確實存在一定的增長,而且幅度還不小。統招的錄取結果查詢是7月31本周日,屆時,在大家查分的同時,學校的分數線也就隨之對外正式公布。(注:各校統招預錄線僅供參考,最終數據以學校及相關部門正式發布為準。)
海淀區
學校 | 普通班 | 實驗班 |
人大附中 | 564 | |
清華附中 | 559 | |
十一學校 | 558 | 566 |
一零一中學 | 558 | 562 |
首師大附中 | 554 | 566 |
北大附中 | 554 | |
交大附中 | 544 | |
石油附中 | 516 | |
八一學校 | 549 | |
理工附中 | 547 | 555 |
清華大學附屬實驗學校 | 545 | |
建華實驗學校 | 543 | |
育英學校 | 542 | |
中關村中學 | 538 | |
教師進修學校附屬實驗學校 | 537 | |
人大附中分校 | 537 | |
北航實驗學校 | 536 | 550 |
五十七中 | 536 | 516 |
二十中學 | 531 | |
十九中 | 531 | |
海淀實驗中學 | 529 | |
育英中學 | 527 | |
首師大附屬育新學校 | 525 | |
北京實驗學校(海淀) | 523 | |
人大附中翠微學校 | 519 | |
人大附中二分校 | 518 | |
玉淵潭中學 | 511 | |
北醫附中 | 510 | |
北師大三附中 | 506 |
西城區
學校 | 普通班 | 實驗班 |
北京四中 | 563 | |
北京八中 | 556 | 558 |
十三中 | 541 | 548 |
十四中 | 530 | |
十五中 | 539 | 546 |
三十五中 | 544 | 549 |
六十六中 | 505 | |
一六一中 | 549 | 553 |
鐵二中 | 535 | |
育才學校 | 515 | |
回民學校 | 490 | |
西城外國語學校 | 517 | |
師大附中 | 553 | 559 |
師大二附中 | 555 | 559 |
實驗中學 | 560 | 562 |
北京三中 | 526 | |
北京七中 | 480 | |
三十一中 | 500 | |
三十九中 | 495 | |
四十三中 | 474 | |
四十四中 | 509 | |
五十六中 | 452 | |
師大附中分校 | 551 | |
一五六中 | 530 | |
一五九中 | 518 | |
二一四中 | 442 | |
北師大實驗二龍路中學 | 555 | |
月壇中學 | 380 | |
魯迅中學 | 487 | |
北師大實驗華夏女中 | 397 | |
北京市教育學院附中 | 467 | |
師大二附中西城實驗學校 | 553 | |
宣武外國語實驗學校 | 455 |
東城區
學校 | 普通班 | 實驗班 |
北京二中 | 559 | |
一七一中學 | 553 | |
二十四中 | 508 | |
景山學校 | 547 | |
匯文中學 | 547 | |
廣渠門中學 | 552 | |
北京五中 | 554 | |
東直門中學 | 548 | 553 |
二十七中 | 510 | |
109中學 | 536 | |
一六六中學 | 544 | 553 |
二十一中 | 443 | |
二十二中 | 534 | |
北京一中 | 433 | |
二十五中 | 499 | |
五十中分校 | 465 | |
五十四中 | 484 | |
六十五中 | 522 | |
九十六中 | 518 | |
北京匯文實驗中學(一二五中) | 492 | |
一四二中 | 513 | |
一六五中 | 469 | |
龍潭中學 | 318 | |
十一中 | 533 |
朝陽區
學校 | 普通班 | 實驗班 |
八十中 | 554 | 562 |
陳經綸中學 | 547 | 554 |
人大附中朝陽學校 | 546 | |
清華附中朝陽學校 | 543 | |
日壇中學 | 539 | |
工大附中 | 536 | |
和平街一中 | 531 | |
對外經貿大附中 | 525 | |
東北師大附中朝陽學校 | 521 | |
三里屯一中 | 515 | |
十七中 | 512 | 513(傳媒特色班) |
二外附中 | 502 | 504(外語特色班) |
團結湖三中 | 504 | |
華僑城黃岡中學 | 497 | |
化大附中 | 496 | |
北京青年政治學院附中 | 491 | |
垂楊柳中學 | 491 |
豐臺區
學校 | 普通班 | 實驗班 |
豐臺二中 | 544 | |
十八中 | 539 | |
十二中 | 560 | 566 |
首師附麗澤分校 | 518 |
石景山區
學校 | 普通班 | 實驗班 |
京源學校 | 552 | |
北京九中 | 536 | |
古城中學 | 520 | |
景山遠洋學校 | 534 | |
京西學校 | 524 | |
礦山學校 | 485 |
通州區
學校 | 普通班 | 實驗班 |
潞河中學 | 554 |
門頭溝區
學校 | 普通班 | 實驗班 |
大峪中學 | 521 | |
首師大附中永定分校 | 503 |
編輯 | 教育頭條 實習編輯 蔡丙茜